Kể từ năm nay, trong danh sách các trường THPT Việt Nam được đại học Melbourne Úc tuyển thẳng bằng phương pháp xét học bạ có thêm 11 trường, nâng tổng số lên 23 trường.
Thông tin trên được ông Lâm Minh Khoa – đại diện bộ phận tuyển sinh của Đại học Melbourne tại Việt Nam cho biết vào sáng 4/1. Trước đó, tại Việt Nam chỉ có học sinh thuộc 12 trường chuyên tại ba khu vực Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là được phép tuyển thẳng vào năm nhất đại học mà không cần phải trải qua khóa dự bị đại học. Kể từ năm nay, số lượng trường trong danh sách này đã tăng thêm 11 trường nâng tổng số lên 23 trường. Chương trình này sẽ chính thức được áp dụng vào kỳ nhập học tháng 7/2024.
Để ứng tuyển vào Đại học Melbourne, học sinh ở những trường trong danh sách trên cần đáp ứng các điều kiện sau: điểm trung bình môn (GPA) lớp 12 từ 8,5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu 6.5 IELTS (không kỹ năng nào dưới 6) hoặc TOEFL iBT từ 79 điểm, PTE từ 58 điểm trở lên, tùy ngành học.
Nếu như không phải là học sinh thuộc 23 trường trong danh sách được Đại học Melbourne thông qua, học sinh Việt Nam vẫn có thể ứng tuyển vào ngôi trường này với những điều kiện bao gồm: điểm SAT 1320/1600 trở lên, ACT từ 28/36, điểm GPA lớp 12 từ 8,8
“Các đại học ở Australia thường xét tuyển đầu vào theo điểm số. Vì thế, khi học tại trường phổ thông hoặc học SAT, học sinh nên cố gắng tập trung để đạt điểm số cao nhất có thể.” – đại diện từ Đại học Melbourne cho hay.
Ông Khoa cho biết thêm, lý do trường đại học hàng đầu nước Úc có những ưu tiên đặc biệt dành cho Việt Nam là vì, học sinh Việt Nam được đánh giá là có thành tích học tập rất tốt. Ngoài ra, trường cũng dựa trên các số liệu thống kê điểm đầu vào và điểm tốt nghiệp THPT của các trường chuyên, trường trọng điểm do sở giáo dục cung cấp rồi mới đưa ra quyết định. Ngoài Việt Nam còn có thêm ba quốc gia được tham gia chương trình này gồm: Nhật Bản, Indonesia và Philippines
Đại học Melbourne được xem là trường đại học tốt nhất nước Australia và lọt top 14 thế giới (Theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2024). Trường hiện có 52.000 sinh viên và hiện có khoảng 600 sinh viên Việt Nam đang theo học. Học phí Đại học Melbourne dao động từ 45.000-55.000 AUD (740-900 triệu đồng)/năm, cao nhất ở các ngành Y khoa.
Tham khảo danh sách 23 trường tại:
| TT | Thành phố | Tên trường (tiếng Việt) | Tên trường (tiếng Anh) |
| 1 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | High School for Gifted Students affiliated with Hanoi National University of Education |
| 2 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | High School for Gifted Students affiliated with Hanoi University of Science, Vietnam National University |
| 3 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Foreign Language Specialized School affiliated with Vietnam National University – Hanoi |
| 4 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam | Hanoi – Amsterdam High School |
| 5 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ | Nguyen Hue High School |
| 6 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông Chu Văn An | Chu Van An High School |
| 7 | Hanoi | Trường THPT Kim Liên | Kim Lien High School |
| 8 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn | High School for the Gifted, affiliated with Hanoi National University of Social Sciences & Humanities |
| 9 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông Sơn Tây | Son Tay High School |
| 10 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông Thăng Long | Thang Long High School |
| 11 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành | Nguyen Tat Thanh High School |
| 12 | Hanoi | Trường Trung học phổ thông Việt Đức | Viet Duc High School |
| 13 | Ho Chi Minh | Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | High School for the Gifted affiliated with Vietnam National University – Ho Chi Minh |
| 14 | Ho Chi Minh | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong | Le Hong Phong High School for the Gifted |
| 15 | Ho Chi Minh | Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa | Tran Dai Nghia High School for the Gifted |
| 16 | Ho Chi Minh | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền | Nguyen Thuong Hien High School |
| 17 | Ho Chi Minh | Trường Trung Học Thực Hành – Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Thuc Hanh High School – Ho Chi Minh City University of Education |
| 18 | Ho Chi Minh | Trường Trung học phổ thông Gia Định | Gia Dinh High School |
| 19 | Ho Chi Minh | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyen Thi Minh Khai High School |
| 20 | Ho Chi Minh | Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn | Le Quy Don High School |
| 21 | Ho Chi Minh | Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân | Bui Thi Xuan High School |
| 22 | Da Nang | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn | Le Quy Don High School for the Gifted |
| 23 | Da Nang | Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh | Phan Chau Trinh High School |













